Cities

A searchable gazetteer of major cities with country, province, population and map coordinates.

City Country Province / state Population Coordinates
Bregenz Austria Vorarlberg — 47.30, 9.45
Eisenstadt Austria Burgenland 10,102 48.00, 16.00
Graz Austria Styria 238,000 47.40, 15.26
Innsbruck Austria Tyrol 118,000 47.17, 11.22
Klagenfurt Austria Carinthia 87,321 46.38, 14.21
Linz Austria Upper Austria 203,000 48.18, 14.18
Salzburg Austria Salzburg 144,000 47.49, 13.20
St. Polten Austria Lower Austria 51,102 48.13, 15.38
Vienna Austria Vienna 1,583,000 48.25, 16.37