Germany
Europe · Capital: Berlin · Population: 83,536,115
Country profile
Key facts
- Capital
- Berlin
- Population
- 83,536,115
- Area
- 356,910
- Government
- federal republic
- Population growth
- 0.67%
- Infant mortality
- 6
Overview
Open on world map →- Country code
- D
- Capital province
- Berlin
- Independence
- —
- GDP
- 1,452,200
- Agriculture
- 1
- Industry
- 64.8
- Services
- 34.2
- Inflation
- —
Economic and demographic values are reproduced from the legacy WorldMaps dataset.
Provinces & states
All in Germany →| Name | Capital | Population | Area |
|---|---|---|---|
| Baden Wurttemberg | Stuttgart | 10,272,069 | 35,742 |
| Bayern | Munich | 11,921,944 | 70,546 |
| Berlin | Berlin | 3,472,009 | 889 |
| Brandenburg | Potsdam | 2,536,747 | 29,480 |
| Bremen | Bremen | 680,000 | 404 |
| Hamburg | Hamburg | 1,705,872 | 755 |
| Hessen | Wiesbaden | 5,980,693 | 21,115 |
| Mecklenburg Vorpommern | Schwerin | 1,832,298 | 23,170 |
| Niedersachsen | Hannover | 7,715,363 | 47,609 |
| Nordrhein Westfalen | Dusseldorf | 17,816,079 | 34,077 |
| Rheinland Pfalz | Mainz | 3,951,573 | 19,851 |
| Saarland | Saarbrucken | 1,084,201 | 2,570 |
| Sachsen | Dresden | 4,584,345 | 18,412 |
| Sachsen Anhalt | Magdeburg | 2,759,213 | 20,446 |
| Schleswig Holstein | Kiel | 2,708,392 | 15,738 |
| Thuringen | Erfurt | 2,517,776 | 16,171 |
Cities
All cities →| City | Province | Population | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Berlin | Berlin | 3,472,009 | 52.45, 13.30 |
| Hamburg | Hamburg | 1,705,872 | 53.55, 9.97 |
| Muenchen | Bayern | 1,290,079 | 48.10, 11.30 |
| Munich | Bayern | 1,244,676 | 48.15, 11.57 |
| Koln | Nordrhein Westfalen | 963,817 | — |
| Frankfurt am Main | Hessen | 652,412 | — |
| Essen | Nordrhein Westfalen | 617,955 | — |
| Dortmund | Nordrhein Westfalen | 600,918 | — |
| Stuttgart | Baden Wurttemberg | 588,482 | 48.70, 9.10 |
| Dusseldorf | Nordrhein Westfalen | 572,638 | — |
| Bremen | Bremen | 549,182 | 53.70, 8.50 |
| Duisburg | Nordrhein Westfalen | 536,106 | — |
| Hannover | Niedersachsen | 525,763 | 52.40, 9.67 |
| Nurnberg | Bayern | 495,845 | — |
| Leipzig | Sachsen | 481,121 | — |
| Dresden | Sachsen | 474,443 | — |
| Bochum | Nordrhein Westfalen | 401,129 | — |
| Wuppertal | Nordrhein Westfalen | 383,776 | — |
| Bielefeld | Nordrhein Westfalen | 324,067 | — |
| Mannheim | Baden Wurttemberg | 316,223 | 49.57, 8.47 |
| Gelsenkirchen | Nordrhein Westfalen | 293,542 | — |
| Bonn | Nordrhein Westfalen | 293,072 | 50.40, 7.50 |
| Halle | Sachsen Anhalt | 290,051 | — |
| Karlsruhe | Baden Wurttemberg | 277,011 | — |
| Chemnitz | Sachsen | 274,162 | — |
| Wiesbaden | Hessen | 266,081 | 50.07, 8.17 |
| Monchengladbach | Nordrhein Westfalen | 266,073 | — |
| Magdeburg | Sachsen Anhalt | 265,379 | — |
| Munster | Nordrhein Westfalen | 264,887 | — |
| Augsburg | Bayern | 262,110 | — |
| Braunschweig | Niedersachsen | 254,130 | — |
| Krefeld | Nordrhein Westfalen | 249,662 | — |
| Aachen | Nordrhein Westfalen | 247,113 | — |
| Kiel | Schleswig Holstein | 246,586 | 54.20, 10.70 |
| Rostock | Mecklenburg Vorpommern | 232,634 | — |
| Oberhausen | Nordrhein Westfalen | 225,443 | — |
| Lubeck | Schleswig Holstein | 216,854 | — |
| Hagen | Nordrhein Westfalen | 213,747 | — |
| Erfurt | Thuringen | 213,472 | — |
| Kassel | Hessen | 201,789 | — |
| Freiburg im Breisgau | Baden Wurttemberg | 198,496 | — |
| Saarbrucken | Saarland | 189,012 | — |
| Mainz | Rheinland Pfalz | 184,627 | 50.00, 8.10 |
| Hamm | Nordrhein Westfalen | 184,020 | — |
| Saarbruecken | Saarland | 183,945 | 49.10, 6.60 |
| Herne | Nordrhein Westfalen | 180,029 | — |
| Mulheim an der Ruhr | Nordrhein Westfalen | 176,513 | — |
| Osnabruck | Niedersachsen | 168,050 | — |
| Ludwigshafen | Rheinland Pfalz | 167,883 | — |
| Solingen | Nordrhein Westfalen | 165,973 | — |
| Leverkusen | Nordrhein Westfalen | 161,832 | — |
| Oldenburg | Niedersachsen | 149,691 | — |
| Neuss | Nordrhein Westfalen | 148,870 | — |
| Darmstadt | Hessen | 139,063 | — |
| Heidelberg | Baden Wurttemberg | 138,964 | — |
| Potsdam | Brandenburg | 138,268 | — |
| Paderborn | Nordrhein Westfalen | 131,513 | — |
| Bremerhaven | Bremen | 130,847 | — |
| Wurzburg | Bayern | 127,946 | — |
| Gottingen | Niedersachsen | 127,519 | — |
| Recklinghausen | Nordrhein Westfalen | 127,139 | — |
| Wolfsburg | Niedersachsen | 126,965 | — |
| Gera | Thuringen | 126,035 | — |
| Cottbus | Brandenburg | 125,643 | — |
| Regensburg | Bayern | 125,608 | — |
| Remscheid | Nordrhein Westfalen | 123,069 | — |
| Heilbronn | Baden Wurttemberg | 122,253 | — |
| Bottrop | Nordrhein Westfalen | 119,669 | — |
| Schwerin | Mecklenburg Vorpommern | 118,291 | — |
| Pforzheim | Baden Wurttemberg | 117,960 | — |
| Salzgitter | Niedersachsen | 117,842 | — |
| Offenbach am Main | Hessen | 116,482 | — |
| Ulm | Baden Wurttemberg | 115,123 | — |
| Siegen | Nordrhein Westfalen | 111,541 | — |
| Ingolstadt | Bayern | 110,910 | — |
| Koblenz | Rheinland Pfalz | 109,550 | — |
| Furth | Bayern | 107,799 | — |
| Reutlingen | Baden Wurttemberg | 107,782 | — |
| Moers | Nordrhein Westfalen | 107,011 | — |
| Hildesheim | Niedersachsen | 106,095 | — |
Religions
Languages
Ethnic groups
Memberships
- African Development Bank nonregional member
- Andean Group observer
- Asian Development Bank nonregional member
- Bank for International Settlements member
- Caribbean Development Bank nonregional member
- Central African States Development Bank member
- Council of Europe member
- Council of the Baltic Sea States member
- Customs Cooperation Council member
- Economic Commission for Europe member
- European Bank for Reconstruction and Development member
- European Investment Bank member
- European Organization for Nuclear Research member
- European Space Agency member
- European Union member
- Food and Agriculture Organization member
- Group of 10 member
- Group of 5 member
- Inter-American Development Bank member
- International Atomic Energy Agency member
- International Bank for Reconstruction and Development member
- International Chamber of Commerce member
- International Civil Aviation Organization member
- International Confederation of Free Trade Unions member
- International Criminal Police Organization member
- International Development Association Part I
- International Energy Agency member
- International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies member
- International Finance Corporation member
- International Fund for Agricultural Development Category I
- International Labor Organization member
- International Maritime Organization member
- International Mobile Satellite Organization member
- International Monetary Fund member
- International Olympic Committee National Olympic Committee
- International Organization for Migration member
- International Organization for Standardization member
- International Red Cross and Red Crescent Movement National Society
- International Telecommunication Union member
- International Telecommunications Satellite Organization member
- Missile Technology Control Regime member
- Nonaligned Movement guest
- North Atlantic Cooperation Council member
- North Atlantic Treaty Organization member
- Nuclear Energy Agency member
- Nuclear Suppliers Group member
- Organization for Economic Cooperation and Development member
- Organization for Security and Cooperation in Europe member
- Organization of American States observer
- Permanent Court of Arbitration member
- United Nations member
- United Nations Assistance Mission for Rwanda member
- United Nations Confidence Restoration Operation in Croatia member
- United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization member
- United Nations Industrial Development Organization member
- United Nations Institute for Training and Research member
- United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara member
- United Nations Observer Mission in Georgia member
- United Nations Office of the High Commissioner for Refugees member
- United Nations Protection Force member
- Universal Postal Union member
- Western European Union member
- World Health Organization member
- World Intellectual Property Organization member
- World Meteorological Organization member
- World Tourism Organization member
- World Trade Organization member
- Zangger Committee member