Italy
Europe · Capital: Rome · Population: 57,460,274
Country profile
Key facts
- Capital
- Rome
- Population
- 57,460,274
- Area
- 301,230
- Government
- republic
- Population growth
- 0.13%
- Infant mortality
- 6.9
Overview
Open on world map →- Country code
- I
- Capital province
- Lazio
- Independence
- —
- GDP
- 1,088,600
- Agriculture
- 2.9
- Industry
- 65.5
- Services
- 31.6
- Inflation
- 5.4
Economic and demographic values are reproduced from the legacy WorldMaps dataset.
Provinces & states
All in Italy →| Name | Capital | Population | Area |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | LAquila | 1,263,000 | 10,794 |
| Basilicata | Potenza | 611,000 | 9,992 |
| Calabria | Catanzaro | 2,080,000 | 15,080 |
| Campania | Napoli | 5,709,000 | 13,595 |
| Emilia Romagna | Bologna | 3,924,000 | 22,123 |
| Friuli Venezia Giulia | Trieste | 1,193,000 | 7,845 |
| Lazio | Rome | 5,185,000 | 17,203 |
| Liguria | Genua | 1,663,000 | 5,418 |
| Lombardia | Milan | 8,901,000 | 23,857 |
| Marche | Ancona | 1,438,000 | 9,693 |
| Molise | Campobasso | 332,000 | 4,438 |
| Piemonte | Turin | 4,307,000 | 25,399 |
| Puglia | Bari | 4,066,000 | 19,348 |
| Sardegna | Cagliari | 1,657,000 | 24,090 |
| Sicilia | Palermo | 5,025,000 | 25,709 |
| Toscana | Firenze | 3,528,000 | 22,992 |
| Trentino Alto Adige | Bolzano | 904,000 | 13,618 |
| Umbria | Perugia | 819,000 | 8,456 |
| Valle dAosta | Aosta | 118,000 | 3,262 |
| Veneto | Venice | 4,415,000 | 18,364 |
Cities
All cities →| City | Province | Population | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Rome | Lazio | 2,791,354 | 41.80, 12.60 |
| Milan | Lombardia | 1,432,184 | 45.45, 9.28 |
| Napoli | Campania | 1,206,013 | 40.50, 14.15 |
| Turin | Piemonte | 991,870 | 45.50, 7.39 |
| Palermo | Sicilia | 734,238 | 38.10, 13.20 |
| Genua | Liguria | 701,032 | 44.25, 8.58 |
| Bologna | Emilia Romagna | 411,803 | 44.30, 11.22 |
| Firenze | Toscana | 408,403 | 43.48, 11.17 |
| Catania | Sicilia | 364,176 | — |
| Bari | Puglia | 353,032 | 41.80, 16.50 |
| Venice | Veneto | 317,837 | 45.27, 12.20 |
| Messina | Calabria | 274,846 | — |
| Verona | Veneto | 258,946 | — |
| Taranto | Puglia | 244,033 | — |
| Trieste | Friuli Venezia Giulia | 231,047 | 45.39, 13.45 |
| Padova | Veneto | 218,186 | — |
| Cagliari | Sardegna | 211,719 | 39.15, 9.50 |
| Brescia | Lombardia | 196,766 | — |
| Reggio di Calabria | Calabria | 178,496 | — |
| Modena | Emilia Romagna | 177,501 | — |
| Parma | Emilia Romagna | 173,991 | — |
| Livorno | Toscana | 171,265 | — |
| Prato | Toscana | 166,688 | — |
| Foggia | Puglia | 159,541 | — |
| Salerno | Campania | 151,374 | — |
| Perugia | Umbria | 150,576 | 43.10, 12.20 |
| Ferrara | Emilia Romagna | 140,600 | — |
| Ravenna | Emilia Romagna | 136,724 | — |
| Reggio nellEmilia | Emilia Romagna | 131,880 | — |
| Rimini | Emilia Romagna | 130,896 | — |
| Pescara | Abruzzo | 128,553 | — |
| Siracusa | Sicilia | 125,444 | — |
| Monza | Lombardia | 123,188 | — |
| Sassari | Sardegna | 120,011 | — |
| Bergamo | Lombardia | 117,886 | — |
| Terni | Umbria | 109,809 | — |
| Vicenza | Veneto | 109,333 | — |
| Cosenza | Calabria | 104,483 | — |
| Catanzaro | Calabria | 103,802 | 38.55, 16.35 |
| Latina | Lazio | 103,630 | — |
| Piacenza | Emilia Romagna | 103,536 | — |
| Novara | Piemonte | 103,349 | — |
| Ancona | Marche | 103,268 | 43.38, 13.28 |
| La Spezia | Liguria | 103,008 | — |
| Torre del Greco | Campania | 102,647 | — |
| Lecce | Puglia | 102,344 | — |
| Trento | Trentino Alto Adige | 102,124 | 46.00, 11.50 |
| Pisa | Toscana | 101,500 | — |
| Bolzano | Trentino Alto Adige | 100,380 | 46.00, 11.50 |
| Aosta | Valle dAosta | — | 45.45, 7.22 |
| Campobasso | Molise | — | 41.50, 14.50 |
| LAquila | Abruzzo | — | 42.24, 13.20 |
| Potenza | Basilicata | — | 40.40, 15.47 |
Religions
Organizations based here
Memberships
- African Development Bank nonregional member
- Andean Group observer
- Asian Development Bank nonregional member
- Bank for International Settlements member
- Caribbean Development Bank nonregional member
- Central European Initiative member
- Council of Europe member
- Customs Cooperation Council member
- Economic Commission for Europe member
- Economic Commission for Latin America and the Caribbean member
- European Bank for Reconstruction and Development member
- European Investment Bank member
- European Organization for Nuclear Research member
- European Space Agency member
- European Union member
- Food and Agriculture Organization member
- Group of 10 member
- Inter-American Development Bank member
- International Atomic Energy Agency member
- International Bank for Reconstruction and Development member
- International Chamber of Commerce member
- International Civil Aviation Organization member
- International Confederation of Free Trade Unions member
- International Criminal Police Organization member
- International Development Association Part I
- International Energy Agency member
- International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies member
- International Finance Corporation member
- International Fund for Agricultural Development Category I
- International Labor Organization member
- International Maritime Organization member
- International Mobile Satellite Organization member
- International Monetary Fund member
- International Olympic Committee National Olympic Committee
- International Organization for Migration member
- International Organization for Standardization member
- International Red Cross and Red Crescent Movement National Society
- International Telecommunication Union member
- International Telecommunications Satellite Organization member
- Latin American Integration Association observer
- Missile Technology Control Regime member
- Nonaligned Movement guest
- North Atlantic Cooperation Council member
- North Atlantic Treaty Organization member
- Nuclear Energy Agency member
- Nuclear Suppliers Group member
- Organization for Economic Cooperation and Development member
- Organization for Security and Cooperation in Europe member
- Organization of American States observer
- Permanent Court of Arbitration member
- United Nations member
- United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization member
- United Nations Industrial Development Organization member
- United Nations Institute for Training and Research member
- United Nations Interim Force in Lebanon member
- United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission member
- United Nations Military Observer Group in India and Pakistan member
- United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara member
- United Nations Office of the High Commissioner for Refugees member
- United Nations Truce Supervision Organization member
- Universal Postal Union member
- Western European Union member
- World Confederation of Labor member
- World Health Organization member
- World Intellectual Property Organization member
- World Meteorological Organization member
- World Tourism Organization member
- World Trade Organization member
- Zangger Committee member