Tanzania
Africa · Capital: Dar es Salaam · Population: 29,058,470
Country profile
Key facts
- Capital
- Dar es Salaam
- Population
- 29,058,470
- Area
- 945,090
- Government
- republic
- Population growth
- 1.15%
- Infant mortality
- 105.9
Overview
Open on world map →- Country code
- EAT
- Capital province
- Daressalam
- Independence
- —
- GDP
- 23,100
- Agriculture
- 58
- Industry
- 34
- Services
- 8
- Inflation
- 25
Economic and demographic values are reproduced from the legacy WorldMaps dataset.
Provinces & states
All in Tanzania →| Name | Capital | Population | Area |
|---|---|---|---|
| Arusha | Arusha | 1,351,700 | 82,306 |
| Daressalam | Dar es Salaam | 1,360,900 | 1,393 |
| Dodoma | Dodoma | 1,237,800 | 41,311 |
| Iringa | Iringa | 1,208,900 | 58,864 |
| Kagera | Bukoba | 1,326,200 | 28,388 |
| Kaskazini Pemba | Wete | 137,400 | 574 |
| Kaskazini Ujunga | Mkokotoni | 97,000 | 470 |
| Kigoma | Kigoma Ujiji | 854,800 | 37,037 |
| Kilimanjaro | Moshi | 1,108,700 | 13,309 |
| Kusini Pemba | Chake Cahke | 127,600 | 332 |
| Kusini Ujunga | Koani | 70,200 | 854 |
| Lindi | Lindi | 646,600 | 66,046 |
| Mara | Musoma | 970,900 | 19,566 |
| Mbeya | Mbeya | 1,476,200 | 60,350 |
| Mjini Magharibi | Zanzibar | 208,300 | 230 |
| Morogoro | Morogoro | 1,222,700 | 70,799 |
| Mtwara | Mtwara Mikandani | 889,500 | 16,707 |
| Mwanza | Mwanza | 1,878,300 | 19,592 |
| Pwani | Dar es Salaam | 638,000 | 32,407 |
| Rukwa | Sumbawanga | 684,000 | 68,635 |
| Ruvuma | Songea | 783,300 | 63,498 |
| Shinyanga | Shinyanga | 1,772,500 | 50,781 |
| Singida | Singida | 791,800 | 49,341 |
| Tabora | Tabora | 1,036,300 | 76,151 |
| Tanga | Tanga | 1,283,600 | 26,808 |
Cities
All cities →| City | Province | Population | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Dar es Salaam | Daressalam | 1,360,850 | -6.83, 39.30 |
| Mwanza | Mwanza | 223,013 | — |
| Dodoma | Dodoma | 203,833 | — |
| Tanga | Tanga | 187,155 | — |
| Zanzibar | Mjini Magharibi | 157,634 | — |
| Mbeya | Mbeya | 152,844 | — |
| Arusha | Arusha | 134,708 | — |
| Morogoro | Morogoro | 117,760 | — |
| Shinyanga | Shinyanga | 100,724 | — |
| Bukoba | Kagera | — | — |
| Chake Cahke | Kusini Pemba | — | — |
| Iringa | Iringa | — | — |
| Kigoma Ujiji | Kigoma | — | — |
| Koani | Kusini Ujunga | — | — |
| Lindi | Lindi | — | — |
| Mkokotoni | Kaskazini Ujunga | — | — |
| Moshi | Kilimanjaro | — | — |
| Mtwara Mikandani | Mtwara | — | — |
| Musoma | Mara | — | — |
| Singida | Singida | — | — |
| Songea | Ruvuma | — | — |
| Sumbawanga | Rukwa | — | — |
| Tabora | Tabora | — | — |
| Wete | Kaskazini Pemba | — | — |
Memberships
- African Development Bank regional member
- African, Caribbean, and Pacific Countries member
- Commonwealth member
- Customs Cooperation Council member
- East African Development Bank member
- Economic Commission for Africa member
- Food and Agriculture Organization member
- Group of 6 member
- Group of 77 member
- International Atomic Energy Agency member
- International Bank for Reconstruction and Development member
- International Civil Aviation Organization member
- International Criminal Police Organization member
- International Development Association Part II
- International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies member
- International Finance Corporation member
- International Fund for Agricultural Development Category III
- International Labor Organization member
- International Maritime Organization member
- International Monetary Fund member
- International Olympic Committee National Olympic Committee
- International Organization for Standardization member
- International Red Cross and Red Crescent Movement National Society
- International Telecommunication Union member
- International Telecommunications Satellite Organization member
- Nonaligned Movement member
- Organization of African Unity member
- Southern African Development Community member
- United Nations member
- United Nations Angola Verification Mission member
- United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization member
- United Nations Industrial Development Organization member
- United Nations Office of the High Commissioner for Refugees member
- Universal Postal Union member
- World Confederation of Labor member
- World Federation of Trade Unions member
- World Health Organization member
- World Intellectual Property Organization member
- World Meteorological Organization member
- World Tourism Organization member
- World Trade Organization member